<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>このまま一生β版&#187; 日記的な物</title>
	<atom:link href="http://www.gtdfun.com/archives/category/diary/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gtdfun.com</link>
	<description>ＧＴＤを仕事とプライベートに活用するＬｉｆｅｈａｃｋブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>思い出のかたち</title>
		<link>http://www.gtdfun.com/archives/1501</link>
		<comments>http://www.gtdfun.com/archives/1501#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 00:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyori</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記的な物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdfun.com/archives/1501</guid>
		<description><![CDATA[ちょうど去年の年末、引越しの段取りや荷物の片付けでバタバタしていた頃の話。 僕の実家は長崎市、そこで大学を卒業し上京してきた。 長崎で生活する前、小学校を卒業する迄は島原半島の有家町という、人口１万人位の小さな町で育った。 その町は、平成の大合併で南島原市となり、その名前はもう残っていない。 当時、僕は二両編成の単線電車が走る鉄道のそばに住んでいた。毎朝、普賢岳、覚えている人も多いと思うが、あの火砕流・土石流で大きな被害を出した山を見ながら小学校に通っていた。 その小学校へ続く道をもう少し進んだ所に町で一番大きな神社がある。7月には夏祭りが開かれ、参道には沢山の夜店が並ぶ。毎年その日がくるの凄く楽しみにしていたものだ。 小学校の同級生にばったり出会ったのは、その神社に向かう道でのこと。 すれ違った瞬間は、お互い全く気がつかなかった。ふと振り返ると向こうも僕の方を振り返り、なにかを思い出そうとしている表情を浮かべていた。 その顔が笑顔に変わり、また驚いた顔に変わるのにそう時間はかからなかった。 多分、僕の方がずっと驚いた顔をしてたはずだ。なんせその子は僕の初恋の子だったから。 その子の名前はミキちゃん。 ミキちゃんはクラスの中でも頭が良く、とても優しい女の子だった。 ミキちゃんとは小学四年生の頃から同じ学習塾に通い始めて仲良くなった。 夏休みは、島原の田舎道を同じ塾に通っている仲間と石を蹴り、道端に落ちている木の枝を拾っては振り回し、皆でワイワイ騒ぎながら塾通いをした。それは今でもいい思い出だ。 僕はどちらかと言うと弱虫で毎日泣きべそをかいていた。 バレンタインデーには周りの男子がチョコレートを貰っているのに、自分だけ貰えず半泣きになりながら学校から帰ったこともある。その日の塾帰りにこっそりとチョコを貰った時は、まさに天にも登る気持ちだったのを覚えている。 甘酸っぱい、あまりにも甘酸っぱい思い出だ。 小学校を卒業し、長崎に転校してからは特に連絡する事も無かったが、何かのきっかけで文通を始める事になった。高校一年生の頃だったね。 お互いの近況、ミキちゃんが入っている生徒会の話、勉強の話、部活の話、話題は広がり、毎月１往復する手紙のやりとりをとても楽しみにしていた。 高校卒業の年、お互いの志望校への合格を手紙で報告し合ったりもした。今から考えるとなんとものんびりした関係だった。 しかし、大学生活も二年目になる頃から、手紙の往復頻度は少なくなり、何時のまにか途切れてしまった。止めてしまったのは僕の方だったと思う。 その手紙の束は、今も押入れの思い出箱にしまわれている。 予想外の再会でドギマギしている僕にはお構いなしに、ミキちゃんは明るい声で話しかけてきた。 「こげんトコでなんばしよっと？」 標準語にすると 「こんな所で何してるの？」 まぁ、そんな事はどうでも良い。 2人で神社に向かう道を歩きながら、文通が終わった後の時間について沢山話をした。 結婚後、北欧の国で暮らしていたこと。四歳になる子供をとても大切にしている事。本当に幸せそうで、ひとり身の僕は少し嫉妬したほどだ。 話が一旦尽きたところで雨が降ってきた。 そばにあったバス停で雨宿りをしながら、また、ポツリポツリと昔話をする。 バス停のトタンの屋根に雨だれの音が響いている。 山に向かうバスが目の前に停まり 「じゃあ、私これに乗るから・・」 と一言だけ残し、ミキちゃんがバスに乗る。そこで目が覚めた。 夢か、、引越しの荷物整理で久しぶりに広げた手紙の束を見たことで、記憶が揺さぶられたのだろう。 もう一度会って、色々話をしたい。 でもそれは叶わぬ願い、もうミキちゃんはこの世にいないから。 何時、どこで、何が原因で亡くなったかも分からない、母の知り合いの伝で訃報を知っただけだ。 12月の空気が漂う寝室のベッドの中、天井を眺めながら、もうどうやっても会えない事実に改めて気付かされ、これまで気づかないふりをしていた哀しみの感情が噴きだした。 ふと隣を見ると、妻と子どもが静かな寝息を立てている。可愛い寝顔、間抜けな寝顔。 大丈夫、まだこれから沢山話が出来る。沢山の事を伝えられる。 幸せなんだと心から思った。 目から溢れた鼻水が頬を伝うのを感じた。 http://moyori.posterous.com/no117 から転載 Posted from するぷろ for iPhone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ちょうど去年の年末、引越しの段取りや荷物の片付けでバタバタしていた頃の話。<br /><br />

僕の実家は長崎市、そこで大学を卒業し上京してきた。<br /><br />

長崎で生活する前、小学校を卒業する迄は島原半島の有家町という、人口１万人位の小さな町で育った。<br />
その町は、平成の大合併で南島原市となり、その名前はもう残っていない。
<br /><br />
当時、僕は二両編成の単線電車が走る鉄道のそばに住んでいた。毎朝、普賢岳、覚えている人も多いと思うが、あの火砕流・土石流で大きな被害を出した山を見ながら小学校に通っていた。
<br /><br />
その小学校へ続く道をもう少し進んだ所に町で一番大きな神社がある。7月には夏祭りが開かれ、参道には沢山の夜店が並ぶ。毎年その日がくるの凄く楽しみにしていたものだ。<br />
小学校の同級生にばったり出会ったのは、その神社に向かう道でのこと。
<br /><br />
すれ違った瞬間は、お互い全く気がつかなかった。ふと振り返ると向こうも僕の方を振り返り、なにかを思い出そうとしている表情を浮かべていた。<br />
その顔が笑顔に変わり、また驚いた顔に変わるのにそう時間はかからなかった。<br />
多分、僕の方がずっと驚いた顔をしてたはずだ。なんせその子は僕の初恋の子だったから。<br /><br />

その子の名前はミキちゃん。<br />
ミキちゃんはクラスの中でも頭が良く、とても優しい女の子だった。<br />
ミキちゃんとは小学四年生の頃から同じ学習塾に通い始めて仲良くなった。<br />
夏休みは、島原の田舎道を同じ塾に通っている仲間と石を蹴り、道端に落ちている木の枝を拾っては振り回し、皆でワイワイ騒ぎながら塾通いをした。<br />それは今でもいい思い出だ。<br />
<br />
僕はどちらかと言うと弱虫で毎日泣きべそをかいていた。<br />
バレンタインデーには周りの男子がチョコレートを貰っているのに、自分だけ貰えず半泣きになりながら学校から帰ったこともある。その日の塾帰りにこっそりとチョコを貰った時は、まさに天にも登る気持ちだったのを覚えている。<br />
甘酸っぱい、あまりにも甘酸っぱい思い出だ。<br /><br />

小学校を卒業し、長崎に転校してからは特に連絡する事も無かったが、何かのきっかけで文通を始める事になった。高校一年生の頃だったね。<br />
<br />
お互いの近況、ミキちゃんが入っている生徒会の話、勉強の話、部活の話、話題は広がり、毎月１往復する手紙のやりとりをとても楽しみにしていた。<br />
高校卒業の年、お互いの志望校への合格を手紙で報告し合ったりもした。今から考えるとなんとものんびりした関係だった。<br /><br />

しかし、大学生活も二年目になる頃から、手紙の往復頻度は少なくなり、何時のまにか途切れてしまった。止めてしまったのは僕の方だったと思う。<br />
その手紙の束は、今も押入れの思い出箱にしまわれている。<br /><br />

予想外の再会でドギマギしている僕にはお構いなしに、ミキちゃんは明るい声で話しかけてきた。<br />
「こげんトコでなんばしよっと？」<br />
標準語にすると<br />
「こんな所で何してるの？」<br />
まぁ、そんな事はどうでも良い。<br />
<br />
2人で神社に向かう道を歩きながら、文通が終わった後の時間について沢山話をした。<br />
結婚後、北欧の国で暮らしていたこと。四歳になる子供をとても大切にしている事。本当に幸せそうで、ひとり身の僕は少し嫉妬したほどだ。<br />
<br />
話が一旦尽きたところで雨が降ってきた。<br />
そばにあったバス停で雨宿りをしながら、また、ポツリポツリと昔話をする。<br />
バス停のトタンの屋根に雨だれの音が響いている。<br /><br />

山に向かうバスが目の前に停まり
「じゃあ、私これに乗るから・・」<br />
と一言だけ残し、ミキちゃんがバスに乗る。<br />そこで目が覚めた。<br /><br />

夢か、、引越しの荷物整理で久しぶりに広げた手紙の束を見たことで、記憶が揺さぶられたのだろう。<br />
もう一度会って、色々話をしたい。
でもそれは叶わぬ願い、もうミキちゃんはこの世にいないから。<br /><br />

何時、どこで、何が原因で亡くなったかも分からない、母の知り合いの伝で訃報を知っただけだ。<br />
12月の空気が漂う寝室のベッドの中、天井を眺めながら、もうどうやっても会えない事実に改めて気付かされ、これまで気づかないふりをしていた哀しみの感情が噴きだした。<br /><br />

ふと隣を見ると、妻と子どもが静かな寝息を立てている。可愛い寝顔、間抜けな寝顔。<br />
大丈夫、まだこれから沢山話が出来る。沢山の事を伝えられる。<br />
幸せなんだと心から思った。<br /><br />

目から溢れた鼻水が頬を伝うのを感じた。<br /><br />

http://moyori.posterous.com/no117 から転載<br /><br />

Posted from するぷろ for iPhone.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtdfun.com/archives/1501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>子供は預かり物だという気づき</title>
		<link>http://www.gtdfun.com/archives/1233</link>
		<comments>http://www.gtdfun.com/archives/1233#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 00:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyori</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記的な物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdfun.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[子供は授かり物だとよく言いいますが、預かり物だとも思うのです。 当たり前の話ですが、私たちが今ここに存在しているのは父親と母親がいるからです。もちろんその父親母親にもそれぞれ両親がいます。 祖父母あたりまでは、どのような人達で、どの様な子育てをしていたかを口ずてに知ることが出来ますが、それ以上はなかなか難しいでしょう。 ただ言えるのは、いま私達が子どもの健やかな成長を願い、その振る舞いに一喜一憂しているのと同じ気持ちで子供を育てていただろうということ。 おそらく、私達が子育てで苦労していることは、ご先祖様達も同じように苦労していたでしょうし、ご先祖様達が感じていた苦労は、私達もこれから同じようにするのでしょう。 人が親となり子供を育て、またその子供が親になることで繋がっていく一本の命。その長さを想うと今ここに生きていること自体が奇跡のようにも思えます。進化論的視点で考えるとなおさらです。 そう考えると、子供は気が遠くなる程の年月をかけて受け継がれてきた命を次の世代に繋げるための預かり物だと感じるのです。 その命の流れは大きな円を描き、一回りするたびに大きくそして高くなっていく螺旋のようです。 二年前の9月、子供が無事産まれたとの知らせを聞いた母が「よかったね、これで繋がったね」と話したときの気持ちは、おそらくこの様なものだったのでしょう。それと、次の命を繋げるタスキを僕らに渡し、自分の役目をやっと終えられたという安堵感があったのかもしれません。 「子供は預かりもの」 そんな気持ちで子供を見ると、日頃の接し方も少し変わるような気がします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>子供は授かり物だとよく言いいますが、預かり物だとも思うのです。 <br /><br /> 当たり前の話ですが、私たちが今ここに存在しているのは父親と母親がいるからです。もちろんその父親母親にもそれぞれ両親がいます。 <br /> 祖父母あたりまでは、どのような人達で、どの様な子育てをしていたかを口ずてに知ることが出来ますが、それ以上はなかなか難しいでしょう。 <br /><br /> ただ言えるのは、いま私達が子どもの健やかな成長を願い、その振る舞いに一喜一憂しているのと同じ気持ちで子供を育てていただろうということ。 <br /> おそらく、私達が子育てで苦労していることは、ご先祖様達も同じように苦労していたでしょうし、ご先祖様達が感じていた苦労は、私達もこれから同じようにするのでしょう。 <br /><br /> 人が親となり子供を育て、またその子供が親になることで繋がっていく一本の命。その長さを想うと今ここに生きていること自体が奇跡のようにも思えます。進化論的視点で考えるとなおさらです。 <br /><br /> そう考えると、子供は気が遠くなる程の年月をかけて受け継がれてきた命を次の世代に繋げるための預かり物だと感じるのです。 <br /> その命の流れは大きな円を描き、一回りするたびに大きくそして高くなっていく螺旋のようです。 <br /><br /> 二年前の9月、子供が無事産まれたとの知らせを聞いた母が<strong>「よかったね、これで繋がったね」</strong>と話したときの気持ちは、おそらくこの様なものだったのでしょう。それと、次の命を繋げるタスキを僕らに渡し、自分の役目をやっと終えられたという安堵感があったのかもしれません。 <br /><br />「子供は預かりもの」</p>
<div>そんな気持ちで子供を見ると、日頃の接し方も少し変わるような気がします。</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtdfun.com/archives/1233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDEOSにe-mobileのＳＩＭカードを差してみた</title>
		<link>http://www.gtdfun.com/archives/1139</link>
		<comments>http://www.gtdfun.com/archives/1139#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyori</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記的な物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdfun.com/archives/1139</guid>
		<description><![CDATA[B-mobileのSIMカードは通信速度が遅いので、イーモバイルのPocket-wifiに入っているSIMカードに交換してみよう。 入っていたのは通話なし、データ通信専用の俗にいう赤ＳＩＭと呼ばれるものです。 IDEOSのにはFOMAのロゴ入りＳＩＭカードが入っています。 赤ＳＩＭをIDEOSに装着 最初に行うのはＳＩＭカードを使えるようにするための設定です。 設定画面から「無線とネットワーク」を選択します。 次に「モバイルネットワーク」を選択 次は「アクセスポイント名」を選択します。 最初は画面に何も表示されませんが「メニュー」ボタンを押すと「新しいＡＰＮ」の追加画面が表示されます。 この画面で ・名前 ・ユーザー名 ・パスワードを設定します。 名前 ：任意の名前でOK APN ：emb.ne.jp ユーザー名：em パスワード：em これでIDEOSがイーモバイルのＳＩＭカードを認識し、通信が出来るようになります。 ポータブルWI-FIアクセスの項目にチェックを入れると、IDESでデザリングが出来るようになります。 画面左上の青いマークがデザリング用の電波を発信している印ですね。 b-mobileのＳＩＭカードをPocket-wifiに入れてみましたが、案の定使えませんでした。 ＳＩＭカードを有効にするにはこのような手順が必要になりますが、目的としているウガンダで購入するＳＩＭカードでちゃんと設定が出来るかちょっと不安ですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>B-mobileのSIMカードは通信速度が遅いので、イーモバイルのPocket-wifiに入っているSIMカードに交換してみよう。</p>
<p>入っていたのは通話なし、データ通信専用の俗にいう赤ＳＩＭと呼ばれるものです。<a href="http://www.gtdfun.com/wp-content/uploads/2011/06/Image9.jpg"><img style="margin: 0px; display: inline; border-width: 0px;" title="Image(9)" src="http://www.gtdfun.com/wp-content/uploads/2011/06/Image9_thumb.jpg" border="0" alt="Image(9)" width="304" height="404" /></a></p>
<p>IDEOSのにはFOMAのロゴ入りＳＩＭカードが入っています。<a href="http://www.gtdfun.com/wp-content/uploads/2011/06/Image.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="Image" src="http://www.gtdfun.com/wp-content/uploads/2011/06/Image_thumb.jpg" border="0" alt="Image" width="304" height="404" /></a></p>
<p>赤ＳＩＭをIDEOSに装着    <br /><a href="http://www.gtdfun.com/wp-content/uploads/2011/06/Image1.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="Image(1)" src="http://www.gtdfun.com/wp-content/uploads/2011/06/Image1_thumb.jpg" border="0" alt="Image(1)" width="304" height="404" /></a></p>
<p>最初に行うのはＳＩＭカードを使えるようにするための設定です。    <br />設定画面から<strong>「無線とネットワーク」</strong>を選択します。<a href="http://www.gtdfun.com/wp-content/uploads/2011/06/Image2.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="Image(2)" src="http://www.gtdfun.com/wp-content/uploads/2011/06/Image2_thumb.jpg" border="0" alt="Image(2)" width="304" height="404" /></a></p>
<p>次に<strong>「モバイルネットワーク」</strong>を選択     <br /><a href="http://www.gtdfun.com/wp-content/uploads/2011/06/Image3.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="Image(3)" src="http://www.gtdfun.com/wp-content/uploads/2011/06/Image3_thumb.jpg" border="0" alt="Image(3)" width="304" height="404" /></a></p>
<p>次は<strong>「アクセスポイント名」</strong>を選択します。     <br /><a href="http://www.gtdfun.com/wp-content/uploads/2011/06/Image4.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="Image(4)" src="http://www.gtdfun.com/wp-content/uploads/2011/06/Image4_thumb.jpg" border="0" alt="Image(4)" width="304" height="404" /></a></p>
<p>最初は画面に何も表示されませんが<strong>「メニュー」</strong>ボタンを押すと<strong>「新しいＡＰＮ」</strong>の追加画面が表示されます。     <br /><a href="http://www.gtdfun.com/wp-content/uploads/2011/06/Image5.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="Image(5)" src="http://www.gtdfun.com/wp-content/uploads/2011/06/Image5_thumb.jpg" border="0" alt="Image(5)" width="304" height="404" /></a></p>
<p>この画面で</p>
<p><strong>・名前      <br />・ユーザー名       <br />・パスワードを設定します。</strong></p>
<p><a href="http://www.gtdfun.com/wp-content/uploads/2011/06/Image6.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="Image(6)" src="http://www.gtdfun.com/wp-content/uploads/2011/06/Image6_thumb.jpg" border="0" alt="Image(6)" width="304" height="404" /></a></p>
<p><strong>名前 ：任意の名前でOK      <br />APN ：emb.ne.jp       <br />ユーザー名：em       <br />パスワード：em</strong></p>
<p>これでIDEOSがイーモバイルのＳＩＭカードを認識し、通信が出来るようになります。    <br />ポータブル<strong>WI-FIアクセスの項目にチェック</strong>を入れると、IDESでデザリングが出来るようになります。</p>
<p>画面左上の青いマークがデザリング用の電波を発信している印ですね。<strong><a href="http://www.gtdfun.com/wp-content/uploads/2011/06/Image7.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="Image(7)" src="http://www.gtdfun.com/wp-content/uploads/2011/06/Image7_thumb.jpg" border="0" alt="Image(7)" width="304" height="404" /></a></strong></p>
<p>b-mobileのＳＩＭカードをPocket-wifiに入れてみましたが、案の定使えませんでした。<strong><a href="http://www.gtdfun.com/wp-content/uploads/2011/06/Image8.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="Image(8)" src="http://www.gtdfun.com/wp-content/uploads/2011/06/Image8_thumb.jpg" border="0" alt="Image(8)" width="304" height="404" /></a></strong></p>
<p>ＳＩＭカードを有効にするにはこのような手順が必要になりますが、目的としているウガンダで購入するＳＩＭカードでちゃんと設定が出来るかちょっと不安ですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gtdfun.com/archives/1139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneアプリとQRコードを組合わせたデジタルサイネージについて考えてみた</title>
		<link>http://www.gtdfun.com/archives/1085</link>
		<comments>http://www.gtdfun.com/archives/1085#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 00:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moyori</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記的な物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gtdfun.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[先日の九州旅行で観光地(長崎)の活性化促進を促進させるサービスを作ることが出来ないかなと思い、色々考えてみました。 考えるきっかけになったのは、グラバー邸を見学していた際に出会ったこの案内板。 グラバー邸に限らず、長崎市の各地に点在する観光名所には、同じような案内板が設置されています。 どれも内容は興味深く、なるほどなるほどと読みはするのですが、その情報はその場限りになってしまい、写真を取ることはあっても、後で読み返したり、他の人にシェアーすることは出来ません。 それらの観光PRにもなりうる貴重な情報をその場だけに留めず、自分の情報としてクリップし、Twitterを情報伝播のインフラとして拡散させるのがこのサービスのコンセプトです。 大きな目的としては、個人的体験として埋れがちな観光情報、観光資源をTwitterのTLに拡散させることで、観光地としての長崎に興味を持つ人を増やすことですね。 ■案内板側の準備 ・観光地の主要な案内板には、詳細情報にアクセス出来るQRコードを添付 ・ターミナル、吊り広告、ポスターなど市内の観光地を紹介する広告にも同じQRコードを印刷してもらう。 ■データベース側の準備 ・各QRコードに対応する情報のページを作成しておく ・公共施設だけでなく、一般企業、商店も広告やパンフレットなどの配布物、商品の裏面にQRコードを印刷所すれば利用シーンが増えて良い。 ・ページにはその施設の詳細情報と併せ、そこに行くための位置情報を加えておく。 ■アプリ側(メイン機能) ・情報拡散が主目的なのでTwitterのクライアントをベースとしたアプリとする ・アプリ内のカメラでQRコード撮影すると、案内板に記載された内容と併せ、案内板には記載出来なかった詳細情報が表示される。 ・表示された情報は「クリップする」「Tweetする」の選択ができる。 ・クリップした情報はアプリ内でリスト化される。 ・リスト化した情報はEvernoteやはてなブックマークなどのサービスへエクスポート出来る。 ・Tweetを選択すると、詳細情報にアクセス出来るURLが入力欄に自動記入され、自分のコメントと併せて送信できる。 ■アプリ側(その他機能) ・アプリの言語選択により、QRコードからジャンプするページを英語、中国語、韓国語など多言語対応とする。 ・主要な施設が登録されており、チェックをつけた施設の位置をアプリ内の地図にドロップ出来る。 ・現在地から目的の場所に行くためのルート探索や電車、バスの系統を検索可能。 ・さるくのコースが登録されている。 ・GPS機能を組合せ、観光のポイントに近づくとお知らせのポップアップ。 ・AR機能と組み合わせ、カメラで風景を撮影すると、古い建物、街並みを重ねて表示 ■商店街の活性化にも活用できるか ・GPS機能を使用し、情報を発信している商店の前でポップアップのお知らせ表示。商店は運営者に使用料を支払うことで、アプリ上に広告を出すことができる。 ・そのポップアップがRTされることで、広告情報の拡散が行われる。 ■まとめ 狭い範囲に観光地が固まっていないとサービス(アプリ)を使うメリットが感じられないため、実現出来るとするなら長崎や神戸、京都のような観光都市での運用となるでしょう。 使用する携帯端末がiPhoneに代表されるスマートフォンに限られるため、利用者の絶対数が限られるでしょうが、そのユーザー数はこれから増えて行くことが予想されること、また数年後には利用者の年齢層も底上げされることにより、アプリを使用できるユーザーの絶対数は増えていくと考えられます。 行政が積極的にサービスへを推し進めるのなら、機種変更により使用されなくなった古いiPhoneを安く買い上げる事で、貸出可能な端末を準備することも出来るのではないでしょうか。 もしかすると５年後位には実現するかもしれませんね。 ■つけ加え そんな夢を見ながらこの記事を書いていたら、面白いアプリを二つほど見つけました。 一つはPlacemateというアプリです。 基本は4squareなのですが、チェックインしなくとも、その場所についてTweetできるため、Twitter寄りの設計になっています。 現在地周辺の施設を検索できます。ここまでは4squareと同じですね。 チェックインしなくてもTwitterに投稿できたり、口コミ情報を見る事ができます。 Twitterへの投稿画面。 それとQRコードアプリとしては、ARAPPLI。 これは特殊なQRコードを読み込むことで、ディスプレイにCGが表示され、その画像をTwitterやFacebook、Mixiに投稿できるというものです。 アプリの初期画面 手元にQRコードが無いので、とりあえずバスの中を撮影。 画面にCGが表示されます。 ソーシャルサービスへの投稿画面 基本的な機能を持ったアプリはすでにで来ているので、あとはサービスの環境に合わせて組合せ、カスタマイズする事でアプリの使用環境は整えられるのではないでしょうか。 Posted from するぷろ for iPhone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日の九州旅行で観光地(長崎)の活性化促進を促進させるサービスを作ることが出来ないかなと思い、色々考えてみました。</p>  <p>考えるきっかけになったのは、グラバー邸を見学していた際に出会ったこの案内板。</p>  <p><img style="margin: 10px 0px" class="slooProImg" alt="" src="http://www.gtdfun.com/wp-content/uploads/2011/05/slooProImg_20110523091109.png" width="450" height="675" /></p>  <p>グラバー邸に限らず、長崎市の各地に点在する観光名所には、同じような案内板が設置されています。    <br />どれも内容は興味深く、なるほどなるほどと読みはするのですが、その情報はその場限りになってしまい、写真を取ることはあっても、後で読み返したり、他の人にシェアーすることは出来ません。</p>  <p>それらの観光PRにもなりうる貴重な情報をその場だけに留めず、自分の情報としてクリップし、Twitterを情報伝播のインフラとして拡散させるのがこのサービスのコンセプトです。</p>  <p>大きな目的としては、個人的体験として埋れがちな観光情報、観光資源をTwitterのTLに拡散させることで、観光地としての長崎に興味を持つ人を増やすことですね。</p>  <p><font size="4">■案内板側の準備      <br /></font>・観光地の主要な案内板には、詳細情報にアクセス出来るQRコードを添付     <br />・ターミナル、吊り広告、ポスターなど市内の観光地を紹介する広告にも同じQRコードを印刷してもらう。</p>  <p><font size="4">■データベース側の準備      <br /></font>・各QRコードに対応する情報のページを作成しておく     <br />・公共施設だけでなく、一般企業、商店も広告やパンフレットなどの配布物、商品の裏面にQRコードを印刷所すれば利用シーンが増えて良い。     <br />・ページにはその施設の詳細情報と併せ、そこに行くための位置情報を加えておく。</p>  <p><font size="4">■アプリ側(メイン機能)      <br /></font>・情報拡散が主目的なのでTwitterのクライアントをベースとしたアプリとする     <br />・アプリ内のカメラでQRコード撮影すると、案内板に記載された内容と併せ、案内板には記載出来なかった詳細情報が表示される。     <br />・表示された情報は「クリップする」「Tweetする」の選択ができる。     <br />・クリップした情報はアプリ内でリスト化される。     <br />・リスト化した情報はEvernoteやはてなブックマークなどのサービスへエクスポート出来る。     <br />・Tweetを選択すると、詳細情報にアクセス出来るURLが入力欄に自動記入され、自分のコメントと併せて送信できる。</p>  <p><font size="4">■アプリ側(その他機能)      <br /></font>・アプリの言語選択により、QRコードからジャンプするページを英語、中国語、韓国語など多言語対応とする。     <br />・主要な施設が登録されており、チェックをつけた施設の位置をアプリ内の地図にドロップ出来る。     <br />・現在地から目的の場所に行くためのルート探索や電車、バスの系統を検索可能。     <br />・<a href="http://www.saruku.info/ninki.php" target="_blank">さるくのコース</a>が登録されている。     <br />・GPS機能を組合せ、観光のポイントに近づくとお知らせのポップアップ。     <br />・AR機能と組み合わせ、カメラで風景を撮影すると、古い建物、街並みを重ねて表示</p>  <p><font size="4">■商店街の活性化にも活用できるか      <br /></font>・GPS機能を使用し、情報を発信している商店の前でポップアップのお知らせ表示。商店は運営者に使用料を支払うことで、アプリ上に広告を出すことができる。     <br />・そのポップアップがRTされることで、広告情報の拡散が行われる。</p>  <p><font size="4">

